Árak

Leier betonelemek
Termék Jellemzők Ft/db Ft/m2
Zsaluzóelem 15 méret: 15×50×23, 8,5db/m2 215 1828
Zsaluzóelem 20 méret: 20×50×23, 8,5db/m2 235 1998
Zsaluzóelem 25 méret: 25×50×23, 8,5db/m2 270 2295
Zsaluzóelem 30 méret: 30×50×23, 8,5db/m2 300 2550
Zsaluzóelem 40 méret: 40×50×23, 8,5db/m2 405 3443
Pillérzsaluzó elem 20 méret: 20×20×23 215
Pillérzsaluzó elem 25 méret: 25×25×23 260
Pillérzsaluzó elem 30 méret: 30×30×23 300
Pillérzsaluzó elem 40 méret: 40×40×23 390
Pincefalazó UNI méret: 38×30×23, 38-as fal esetén: 14db/m2 365 5110
Pincefalazó UNI méret: 38×30×23, 30-as fal esetén: 11db/m2 365 4015
Főfalelem FF25 méret: 25×38×22, 11db/m2 340 3740
Válaszfalelem VF 10 méret: 10×50×22, 8,5db/m2 280 2380
Béléstest EB 60/19 méret: 45×19×25, 6,6db/m2 245 1617
 
 
Gyártók Termékek
Knaufinsulation Mediterrán Leier Áthidaló Szegélykő
Bachl Tondach Roto Betonelem Tetőablak
Sakret Bramac Baumit Kémény Padlásfeljáró
Weber-terranova Azzurro Wienerberger Tégla Cserép, tetőcserép
Mapei Velux Lindab Térburkolat
© Mester Centrum Kft.7630 Pécs, Megyeri út 65.Tel.: +36 72 224 166Fax: +36 72 224 161Email: info@mestercentrum.comDesigned by: Estonto Rise Bt.